HOKI168 > Situs Judi Slot & Togel Online Berlisensi Resmi di IndonesiaLivechat Whatsapp Telegram Link alternatif RTP HOKI168
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
105 Sabtu, 31-Okt-2026 8 3 1
662 Selasa, 03-Nov-2026 3 4 1 7
661 Minggu, 01-Nov-2026 4 5 6 3
660 Jumat, 30-Okt-2026 2 1 9 1
659 Selasa, 27-Okt-2026 8 0 8 0
658 Minggu, 25-Okt-2026 7 5 0 4
657 Jumat, 23-Okt-2026 5 6 6 2
656 Selasa, 20-Okt-2026 1 1 5 9
1386 Kamis, 05-Nov-2026 3 1 9 9
1385 Rabu, 04-Nov-2026 3 7 5 0
1384 Selasa, 03-Nov-2026 5 1 5 4
1383 Senin, 02-Nov-2026 1 9 5 1
1382 Minggu, 01-Nov-2026 6 1 8 9
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 1 1 2 9
1380 Jumat, 30-Okt-2026 5 0 8 2
1386 Kamis, 05-Nov-2026 9 2 2 5
1385 Rabu, 04-Nov-2026 4 9 7 7
1384 Selasa, 03-Nov-2026 8 2 6 5
1383 Senin, 02-Nov-2026 4 1 7 8
1382 Minggu, 01-Nov-2026 7 2 6 8
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 9 2 1 0
1380 Jumat, 30-Okt-2026 3 0 6 4
1386 Kamis, 05-Nov-2026 7 5 0 9
1385 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 4 2
1384 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 1 4
1383 Senin, 02-Nov-2026 2 6 2 6
1382 Minggu, 01-Nov-2026 9 5 2 0
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 0 5 5 3
1380 Jumat, 30-Okt-2026 7 6 2 5
1386 Kamis, 05-Nov-2026 2 6 1 5
1385 Rabu, 04-Nov-2026 9 0 9 0
1384 Selasa, 03-Nov-2026 5 1 3 7
1383 Senin, 02-Nov-2026 6 0 9 5
1382 Minggu, 01-Nov-2026 0 2 4 1
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 1 4 6 1
1380 Jumat, 30-Okt-2026 9 5 7 0
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
549 Sabtu, 31-Okt-2026 1 0 4 2
548 Jumat, 30-Okt-2026 5 5 1 3
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
1034 Jumat, 30-Okt-2026 5 3 3 2
1386 Kamis, 05-Nov-2026 7 5 7 0
1385 Rabu, 04-Nov-2026 7 5 0 4
1384 Selasa, 03-Nov-2026 6 4 1 8
1383 Senin, 02-Nov-2026 3 6 0 6
1382 Minggu, 01-Nov-2026 7 4 7 0
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 9 3 5 8
1380 Jumat, 30-Okt-2026 5 6 3 4
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
10 Sabtu, 31-Okt-2026 8 1 4
9 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 7
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
9 Jumat, 30-Okt-2026 1 1 9
720 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
719 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
718 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
717 Sabtu, 31-Okt-2026 4 7 2 6
716 Kamis, 29-Okt-2026 8 2 8 0
715 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 5 0
714 Senin, 26-Okt-2026 4 5 0 2
Prediksi
BEIJING
BEIJING
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
4365
Colok Bebas
6
5
Shio
harimau
Top 2D
63
53
54
46
56
43
Top 3D
456
365
453
436
635
346
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
3127
Colok Bebas
2
1
Shio
naga
Top 2D
31
21
71
17
37
73
Top 3D
213
231
127
172
371
123
PERANCIS
PERANCIS
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
8460
Colok Bebas
6
0
Shio
kambing
Top 2D
40
06
68
60
64
84
Top 3D
064
846
408
460
864
086
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
16
25
17
07
Top 3D
016
625
617
407
116
725
SINGAPORE POOLS
SINGAPORE POOLS
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
4097
Colok Bebas
9
7
Shio
kuda
Top 2D
47
70
97
94
40
07
Top 3D
409
709
790
079
947
794
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
06
18
33
17
35
09
Top 3D
606
818
233
417
235
409
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
5214
Colok Bebas
5
4
Shio
ular
Top 2D
15
51
41
24
14
12
Top 3D
541
214
125
241
452
142
HAINAN
HAINAN
Minggu, 08/11/2026
Angka Main
0394
Colok Bebas
4
9
Shio
ayam
Top 2D
49
09
39
04
93
30
Top 3D
390
039
034
394
043
940
KROASIA
KROASIA
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
7391
Colok Bebas
1
9
Shio
tikus
Top 2D
17
91
31
93
79
13
Top 3D
791
713
139
319
973
379
JERMAN
JERMAN
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
1678
Colok Bebas
7
1
Shio
kerbau
Top 2D
87
16
71
76
18
67
Top 3D
678
681
618
187
186
716
ARGENTINA
ARGENTINA
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
3516
Colok Bebas
6
1
Shio
kelinci
Top 2D
61
36
65
16
56
15
Top 3D
316
163
156
136
315
365
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Sabtu, 07/11/2026
Sweet Bonanza POP
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Treasures of Aztec
Gates of Olympus 2500
Mahjong Legend
Mahjong Ways 2
Wild Bounty Showdown
MaxWin 12D R04
Mochi Mania 1000
Wild Bandito
PINATA 1000
Pedas Gila
Mahjong Magic
The Crypt
Mahjong MaxWin
Sweet Bonanza Candyland
SuperNiubiDeluxe
Royale House
Fiery Sevens
Legacy of Kong Maxways